Maiser Wochenblatt Erscheinungsdaten 2022:
Ausgabe | Erscheinungsdatum | Red.Schluss |
Ausgabe 14 2022 | Mi., 13.07.2022 | Fr., 08.07.2022 |
Ausgabe 15 2022 | Mi., 27.07.2022 | Fr., 22.07.2022 |
Sommerpause | ||
Ausgabe 16 2022 | Mi., 24.08.2022 | Fr., 19.08.2022 |
Ausgabe 17 2022 | Mi., 07.09.2022 | Fr., 02.09.2022 |
Ausgabe 18 2022 | Mi., 21.09.2022 | Fr., 16.09.2022 |
Ausgabe 19 2022 | Mi., 05.10.2022 | Fr., 30.09.2022 |
Ausgabe 20 2022 | Mi., 19.10.2022 | Fr., 14.10.2022 |
Ausgabe 21 2022 | Mi., 02.11.2022 | Fr., 28.10.2022 |
Ausgabe 22 2022 | Mi., 16.11.2022 | Fr., 11.11.2022 |
Ausgabe 23 2022 | Mi., 30.11.2022 | Fr., 25.11.2022 |
Ausgabe 24 2022 | Mi., 14.12.2022 | Fr., 09.12.2022 |
Winterpause | ||
Ausgabe 01 2023 | Mi., 11.01.2023 | Fr., 06.01.2023 |
Ausgabe 02 2023 | Mi., 25.01.2023 | Fr., 20.01.2023 |
Das Maiser Wochenblatt erscheint alle 14 Tage in einer Auflage zwischen 5.000 und 6.000 Stück und liegt im gesamten Burggrafenamt an strategisch günstigen Orten zum kostenlosen Mitnehmen auf (Banken, Geschäfte, Tabak- und Zeitschriftenhändler, Apotheken, Meraner Krankenhaus …). Weiters besteht auch die Möglichkeit, die Zeitung zu abonnieren, Abonnenten bekommen das Wochenblatt nach Erscheinen per Post zugeschickt.
Zusätzlich ist das Maiser Wochenblatt auch im Internet vertreten, man kann es virtuell, wie eine echte Zeitung durchblättern und lesen (siehe Startseite). Den Link zu dieser Funktion bekommen knapp 2.000 Empfänger per E-Mail zugeschickt, sobald die neue Zeitung sichtbar ist.